• ZJ、ZJL型系列渣浆泵
  • ZJ、ZJL型系列渣浆泵
ZJ、ZJL型系列渣浆泵
ZJ、ZJL型系列渣浆泵
+

Share to

ZJ、ZJL型系列渣浆泵

ZJ、ZJL型系列渣浆泵

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

  • 产品描述
  • 型号意义

    ZJ、ZJL型系列渣浆泵性能参数表

    型号 允许配代较大功率 (kW) 清水性能 排送粒度 (mm) 曲线号 重量 (kg)
    流量 (m³/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 最高效率 (%) 汽蚀余量 (m)
    300ZJ-1-A110 560 746~1700 33.1~78.0 400~590 71.0 5.0 <49 ZJ300110 6300
    300ZJ-1-A100 450 619~1826 27.2~67.1 400~590 81.0 4.1 <49 ZJ300110 5750
    300ZJ-1-A95 400 589~1735 24.6~60.6 400~590 81.0 4.1 <49 ZJ30095 5600
    300ZJ-1-A90 560 632~1844 33.4~78.0 500~730 82.0 4.8 <45 ZJ30090 5000
    300ZJ-1-A95 450 596~1742 29.9~69.6 500~730 82.0 4.8 <45 ZJ30085 4950
    300ZJ-1-A70 630 647~2353 16.7~76.8 500~980 80.4 6.0 <51 ZJ30070 4150
    300ZJ-1-A65 500 601~2166 14.4~66.2 500~980 80.4 6.0 <51 ZJ30065 4000
    300ZJ-1-A56 250 403~1588 10.0~48.0 500~980 81.3 5.5 <54 ZJ30056 2950
    250ZJ-1-A96 560 504~1470 39.9~91.0 500~730 79.0 5.3 <38 ZJ25096 5200
    250ZJ-1-A90 450 473~1378 35.0~80.0 500~730 79.0 5.3 <38 ZJ25096 5150
    250ZJ-1-A95 800 384~1504 31.4~123.8 500~980 77.0 5.1 <42 ZJ25085 4686
    250ZJ-1-A83 710 375~1468 30.0~123.8 500~980 77.0 5.1 <42 ZJ25083 4665
    250ZJ-1-A80 630 361~1415 27.8~115.0 500~980 77.0 5.0 <42 ZJ25080 4630
    250ZJ-1-A78 630 352~1380 26.5~109.3 500~980 77.0 5.0 <42 ZJ25078 4620
    250ZJ-1-A75 500 301~1480 22.3~98.4 500~980 81.6 4.9 <40 ZJ25075 3600
    250ZJ-1-A73 500 293~1441 21.0~93.2 500~980 81.6 4.9 <40 ZJ25073 3590
    250ZJ-1-A70 450 298~1380 19.4~95.7 500~980 81.6 4.8 <40 ZJ25070 3570
    250ZJ-1-A68 355 280~1341 18.3~90.9 500~980 81.6 4.8 <40 ZJ25068 3580
    250ZJ-1-A65 315 305~1249 15.4~68.5 500~980 79.5 4.7 <40 ZJ25065 3550
    250ZJ-1-A83 315 295~1211 14.5~64.3 500~980 79.5 4.7 <40 ZJ25063 3540

ZJ、ZJL型系列渣浆泵

ZJ、ZJL型系列渣浆泵

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

在线询价

注意:请留下您正确的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!

相关产品

Content update in progress