• S、SH型双吸泵
S、SH型双吸泵
+

Share to

S、SH型双吸泵

扬程:H10-140m 允许较大进口压力:6x105Pa

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

  • 产品描述
  • 性能范围

    流量:Q110-12500m3h

    扬程:H10-140m

    允许较大进口压力:6x105Pa

    型号意义

    250S-24A

    250--叶轮外径第一次切割

    S--设计点扬程

    24--单级双吸水平中开式离心清水泵

    A--泵吸入口直径(mm)

    老型号:10 SH-13 A

    10--叶轮外径第一次切割

    SH--泵的比转数除以10的整数值

    13--单级双吸清水离心泵

    A--泵吸入口直径(mm)

    性能参数表

    型号 流 量 扬程 转 速 功率 效率 汽蚀余量 备注(老型号)
    150S-78 160 78 2950 55 74 4.5 6SH-6
    150S-78A 140 60 2950 45 72 4.5 6SH-6A
    150S-50 160 50 2950 37 79 4.5 6SH-9
    150S-50A 140 39 2950 30 75 4.5 6SH-9A
    150S-50B 133 36 2950 22 70 4.5 6SH-9B
    200S-95 280 95 2950 110 77 5 8SH-6
    200S-95A 268 87 2950 90 75 5 8SH-6A
    200S-95B 245 72 2950 75 74 5 8SH-6B
    200S-63 280 63 2950 75 81 5 8SH-9
    200S-63A 270 46 2950 55 77 5 8SH-9A
    200S-42 280 42 2950 45 85 5 8SH-13
    200S-42A 270 36 2950 37 80 5 8SH-13A
    250S-65 485 65 1450 132 79 3.8 10SH-6
    250S-65A 468 54 1450 90 77 3.8 10SH-6A
    250S-39 485 39 1450 75 83 3.8 10SH-9
    250S-39A 468 30 1450 55 78 3.8 10SH-9A
    250S-24 486 24 1450 45 86 3.8 10SH-13
    250S-24A 414 20 1450 37 83 3.8 10SH-13A
    250S-14 485 14 1450 30 85 3.8 10SH-19
    250S-14A 432 11 1450 22 81 3.8 10SH-19A
    300S-90 790 90 1450 315 80 4.8 12SH-6
    300S-90A 756 78 1450 280 74 4.8 12SH-6A
    300S-90B 720 67 1450 220 73 4.8 12SH-6B
    300S-58 790 58 1450 180 84 4.8 12SH-9
    300S-58A 720 50 1450 155 82 4.8 12SH-9A
    300S-58B 685 43 1450 132 80 4.8 12SH-9B
    300S-32 790 32 1450 90 87 4.8 12SH-13
    300S-32A 700 26 1450 75 84 4.8 12SH-13A
    300S-19 790 19 1450 55 87 4.8 12SH-19
    300S-19A 700 15 1450 45 82 4.8 12SH-19A
    300S-12 790 12 1450 37 83 4.8 12SH-28
    300S-12A 700 10 1450 30 79 4.8 12SH-28A
    350S-26A 1130 21 1450 90 83 5.5 14SH-19A    
    350S-16 1260 16 1450 75 86 5.5 14SH-28
    350S-16A 1130 12 1450 55 81 5.5 14SH-28A
    500S-98 2020 98 970 780 79.5 6 20SH-6
    500S-98A 1872 83 970 650 78.5 6 20SH-6A
    500S-98B 1746 74 970 550 78 6 20SH-6B
    500S-59 2020 59 970 460 83 6 20SH-9
    500S-59A 1872 49 970 380 75 6 20SH-9A
    500S-59B 1746 40 970 310 74 6 20SH-9B
    500S-35 2020 35 970 280 88 6 20SH-13
    500S-35A 1746 27 970 215 85 6 20SH-13A
    500S-22 2020 22 970 185 84 6 20SH-19
    500S-22A 1746 17 970 130 80 6 20SH-19A
    500S-13 2020 13 970 115 83 6 20SH-28
    600S-75 3170 75 970 850 85 8.7 24SH-9
    600S-75A 2880 62 970 780 80 7.5 24SH-9A
    600S-47 3170 47 970 550 88 7.5 24SH-13
    600S-32 3170 32 970 380 88 7.5 24SH-19
    600S-32A 2880 27 970 280 86 7.5 24SH-19A
    600S-32B 2680 22 970 240 84 7.5 24SH-19B
    600S-22 3170 22 970 250 88 7 24SH-28
    600S-22A 2880 18 970 185 87 7 24SH-28A
    800S-32 5500 32 730 700 84 6.5 32SH-19
    800S-32A 5310 29 730 570 84 6.5 32SH-19A

S、SH型双吸泵

扬程:H10-140m 允许较大进口压力:6x105Pa

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

在线询价

注意:请留下您正确的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!