• ZGB(P)型渣浆泵
ZGB(P)型渣浆泵
+

Share to

ZGB(P)型渣浆泵

100--排出口直径(mm) ZG-Z渣浆泵 G高扬程 B--系列代号 (P)--多级串联(三、四级)(一、二级无标记)

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

  • 产品描述
  • 型号意义

    100 ZG-B(P)

    100--排出口直径(mm)

    ZG-Z渣浆泵 G高扬程

    B--系列代号

    (P)--多级串联(三、四级)(一、二级无标记)

    性能参数

    泵型号 转速 (r/min) 流量 (L/S) 扬程 (m) 效率 (%) 汽蚀余量 (m) 轴功率 (kw) 配套电机型号及功率
    652GB 1480 31.7 58.0 62.5 4.5 28.8 Y250M-4, 55KW/380V
    1480 26.4 60.0 59.8 3.7 25.9 Y225M-4, 45KW/380V
    1480 15.8 61.0 47.4 3.0 19.9 Y200L-4, 30KW/380V
    980 21.0 25.4 62.5 2.0 8.37 Y180L-6, 15KW/380V
    980 17.5 26.3 59.8 1.8 7.5 Y180L-6, 15KW/380V
    980 10.5 26.7 47.4 1.3 5.8 Y160L-6, 11KW/380V
    -
    802GB(P)
    -
    1480 56.7 87.5 66.1 5.2 73.7 Y315M1-4, 132KW/380V
    1480 47.2 90.0 63.0 4.1 66.1 Y315S-4, 110KW/380V
    1480 28.3 91.6 48.7 2.7 52.2 Y280M-4, 90KW/380V
    980 37.5 38.4 66.1 2.3 21.4 Y250M-6, 37KW/380V
    980 31.3 39.5 63.0 1.8 19.2 Y225M-6, 30KW/380V
    980 18.8 40.2 48.7 1.2 15.2 Y225M-6, 30KW/380V
    1480 52.0 73.7 66.1 4.4 56.8 Y280M-4, 90KW/380V
    1480 43.3 75.8 63.0 3.5 51.1 Y280S-4, 75KW/380V
    1480 26.0 77.1 48.7 2.3 40.4 Y280S-4, 75KW/380V
    980 34.4 32.3 66.1 1.9 16.5 Y225M-6, 30KW/380V
    980 28.7 33.2 63.0 1.5 14.8 Y200L2-6, 22KW/380V
    980 17.2 33.8 48.7 1.0 11.7 Y200L1-6, 18.5KW/380V
    1480 46.8 59.5 66.1 3.5 41.3 Y280S-4, 75KW/380V
    1480 38.9 61.2 63.0 2.8 37.0 Y250M-4, 55KW/380V
    1480 23.3 62.3 48.7 1.8 29.2 Y250M-4, 55KW/380V
    980 31.0 26.1 66.1 1.5 12.0 Y200L1-6, 18.5KW/380V
    980 25.8 26.8 63.0 1.2 10.8 Y200L1-6, 18.5KW/380V
    980 15.4 27.3 48.7 0.8 8.4 Y180L-6, 15KW/380V
    100ZGB(P) 1480 116.7 85.1 77.9 6.0 124.9 Y315L2-4, 200KW/380V
    1480 97.2 88.2 74.4 3.8 113.0 Y315L-4, 185KW/380V
    1480 58.3 91.8 57.4 2.6 91.4 Y315M2-4, 160KW/380V
    980 77.3 37.3 77.9 2.7 36.3 Y280M-6, 55KW/380V
    980 64.4 38.7 74.4 1.7 32.8 Y280M-6, 55KW/380V
    980 38.6 40.3 57.4 1.2 26.6 Y280S-6, 45KW/380V
    1480 105.0 68.9 77.9 4.9 91.0 Y315M2-4, 160KW/380V
    1480 87.5 71.4 71.4 3.1 82.3 Y315M1-4, 132KW/380V
    1480 52.5 74.4 57.4 2.1 66.7 Y315S-4, 110KW/380V

ZGB(P)型渣浆泵

100--排出口直径(mm) ZG-Z渣浆泵 G高扬程 B--系列代号 (P)--多级串联(三、四级)(一、二级无标记)

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

在线询价

注意:请留下您正确的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!

相关产品

Content update in progress