• NWL型泵
NWL型泵
+

Share to

NWL型泵

型号:40YV/12-15 排出口径 (mm):40 扬程 (m):15

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

  • 产品描述
  • 性能参数

    型号 排出口径 (mm) 流量 (m³/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 (kW) 效率 (%)
    40YV/12-15 40 12 15 2900 1.5 48
    50YV/20-7 50 20 7 1450 0.75 62
    50YV/10-10 50 10 10 1450 0.75 54
    50YV/15-15 50 15 15 2900 1.5 51
    50YV/15-20 50 15 20 2900 2.2 51
    50YV/17-25 50 17 25 2900 3 53
    50YV/25-32 50 25 32 2900 5.5 49
    65YV/25-15 65 25 15 2900 2.2 52
    65YV/37-13 65 37 13 2900 3 60
    65YV/25-28 65 25 28 2900 4 58
    80YV/40-7 80 40 7 2900 2.2 50
    80YV/29-9 80 29 9 2900 2.2 48
    80YV/43-13 80 43 13 2900 3 65
    80YV/40-15 80 40 15 29000 4 57
    80YV/50-25 80 50 25 2900 7.5 56
    100YV/80-9 100 80 9 1450 4 62
    100YV/110-10 100 110 10 1450 5.5 97
    100YV/65-15 100 65 15 1450 5.5 59
    100YV/100-15 100 100 15 1450 7.5 70
    100YV/80-20 100 80 20 1450 7.5 71
    100YV/100-22 100 100 22 1450 15 61
    150YV/145-9 150 145 9 1450 7.5 63
    150YV/200-10 150 200 10 1450 15 64
    150YV/160-15 150 160 15 1450 15 67
    150YV/180-22 150 180 22 1450 18.5 74
    150YV/150-26 150 150 26 1450 18.5 72
    150YV/130-30 150 130 30 1450 22 69
    150YV/200-30 150 200 30 1450 37 65
    150YV/150-35 150 150 35 1450 37 63
    200YV/250-11 200 250 11 1450 15 72
    200YV/250-15 200 250 15 1450 18.5 72
    200YV/400-10 200 400 10 1450 22 75
    200YV/310-13 200 310 13 1450 22 71
    200YVV250-22 200 250 22 1450 30 71
    200YVV350-25 200 350 25 1450 37 73
    200YVV250-35 200 250 35 1450 45 69
    250YVV600-9 250 600 9 1450 30 78
    250YVV600-12 250 600 12 1450 37 76
    250YVV600-15 250 600 15 1450 45 73

NWL型泵

型号:40YV/12-15 排出口径 (mm):40 扬程 (m):15

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

在线询价

注意:请留下您正确的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!