• ISG型立式管道泵
ISG型立式管道泵
+

Share to

ISG型立式管道泵

ISG--叶轮经第一次切割 50--流量分类 160--叶轮名义外径(mm) (I)---泵进、出口公称直径(mm) A(B)--ISG单级单吸管道离心泵

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

  • 产品描述
  • 型号意义

    ISG--叶轮经第一次切割

    50--流量分类

    160--叶轮名义外径(mm)

    (I)---泵进、出口公称直径(mm)

    A(B)--ISG单级单吸管道离心泵

    性能参数

    型号 流量 (m³/h) 扬程 (m) 效率 (%) 转速 (r/min) 电机功率 (kW) 必需汽蚀余量 (m) 重量 (kg)
    15-80 1.1 / 2.0 / 1.5 0.3 / 0.42 / 0.55 8.5 / 9 / 9 26 / 34 / 34 2800 / 0.18 2.5 17
    20-110 1.8 / 2.5 / 3.3 0.5 / 0.69 / 0.91 16 / 15 / 13.5 25 / 35 / 35 2800 / 0.37 2.5 25
    20-160 1.8 / 2.5 / 3.3 0.5 / 0.69 / 0.91 33 / 32 / 30 19 / 25 / 23 2900 / 0.75 2.5 29
    25-110 1.8 / 2.5 / 4.5 0.78 / 1.44 16 / 15 / 13.5 34 / 41 / 41 2900 / 0.55 2.5 26
    25-125 2.8 / 2.5 / 4.5 0.78 / 1.11 / 1.44 20 / 36 / 35 28 / 36 / 35 2900 / 0.75 2.5 28
    25-125A 2.8 / 2.5 / 4.6 0.69 / 1.28 / 1.14 16 / 12 / 14.4 35 / 39 / 24 2900 / 0.55 2.5 27
    25-160 2.8 / 2.5 / 4.7 0.78 / 1.11 / 1.44 33 / 32 / 30 24 / 33 / 31 2900 / 1.5 2.5 39
    25-160A 2.6 / 2.5 / 4.9 0.12 / 1.38 / 1.36 29 / 28 / 36 31 / 28 / 36 2900 / 1.1 2.5 34
    32-100I 4.4 / 6.3 / 8.3 1.72 / 2.32 / 1.21 13 / 22 / 11.3 48 / 53 / 40 2900 / 0.75 2.5 32
    32-125 3.5 / 6.5 / 8.5 0.97 / 1.39 / 1.18 22 / 20 / 18 40 / 44 / 42 2900 / 0.75 2.5 28
    32-125A 3.1 / 6.5 / 8.5 0.86 / 1.25 / 1.61 17 / 16 / 14.4 43 / 43 / 42 2900 / 0.55 2.5 28
    32-160II 4.4 / 6.3 / 8.3 1.22 / 1.75 / 2.32 33 / 32 / 30 34 / 40 / 42 2900 / 2.2 2.5 47
    32-200III 4.4 / 6.3 / 8.3 1.72 / 2.32 / 1.21 50 / 56 / 48 33 / 45 / 35 2900 / 4 2.5 43
    32-200A 2.8 / 2.5 / 4.4 0.78 / 1.11 / 1.44 44 / 42 / 42 34 / 40 / 42 2900 / 2.2 2.5 74
    40-100 4.4 / 6.3 / 8.3 1.22 / 1.75 / 2.31 13.2 / 12.5 / 11.3 48 / 54 / 53 2900 / 0.55 2.5 32
    40-100A 3.9 / 5.6 / 7.4 1.08 / 1.58 / 2.06 10.6 / 10 / 9 52 2900 / 0.37 2.5 32
    40-125 4.4 / 6.3 / 8.3 1.22 / 1.75 / 2.31 21 / 20 / 18 41 / 48 / 43 2900 / 1.1 2.5 34
    40-125A 3.9 / 5.6 / 7.4 1.08 / 1.58 / 2.06 17.6 / 16 / 14.4 40 / 45 / 41 2900 / 0.75 2.5 33
    40-160 4.4 / 6.3 / 8.3 1.22 / 1.75 / 2.31 33 / 32 / 30 35 / 40 2900 / 2.2 2.5 47
    40-160A 4.1 / 5.9 / 7.6 1.14 / 1.64 / 2.17 29 / 28 / 26.3 34 / 39 / 39 2900 / 1.5 2.5 43
    40-160B 3.8 / 5.5 / 7.2 1.06 / 1.53 / 2.0 25.5 / 24 / 22.5 34 / 38 / 37 2900 / 1.1 2.5 38
    40-200 4.4 / 6.3 / 8.3 1.22 / 1.75 / 2.31 51 / 50 / 48 26 / 33 / 32 2900 / 4 2.5 74
    40-200A 4.1 / 5.9 / 7.8 1.14 / 1.64 / 2.17 45 / 44 / 42 26 / 31 / 30 2900 / 3 2.5 62
    40-200B 3.7 / 5.3 / 7.0 1.03 / 1.47 / 1.94 38 / 36 / 34.5 29 2900 / 2.2 3.0 52
    40-250 4.4 / 6.3 / 8.3 1.22 / 1.75 / 2.31 82 / 80 / 74 24 / 28 2900 / 7.5 3.0 105
    40-250A 4.1 / 5.9 / 7.8 1.14 / 1.64 / 2.17 72 / 70 / 65 24 / 28 / 27 2900 / 5.5 3.0 98
    50-250(0)A 16.4 / 23.4 / 30.5 4.56 / 6.5 / 8.47 71.5 / 70 / 67 39 / 50 / 52 2900 / 11 2.3 165
    50-250(0)B 15 / 21.6 / 28 4.17 / 6.0 / 7.78 61 / 60 / 57.4 38 / 49 / 54 2900 / 11 2.3 165
    50-315(1) 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 128 / 125 / 122 30 / 40 / 44 2900 / 30 2.3 310
    50–3150A 16.6 / 23.7 / 31 4.61 / 6.58 / 8.6 115 / 113 / 110 30 / 40 / 44 2900 / 22 2.3 245
    50–3150B 15.7 / 22.5 / 29.2 4.36 / 6.25 / 8.0 103 / 101 / 98 39 2900 / 18.5 2.3 215
    50–3150C 14.4 / 20.6 / 26.8 4.0 / 5.72 / 7.44 86 / 85 / 83 38 2900 / 15 2.3 195
    65–100 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 13.7 / 12.5 / 10.5 67 / 69 / 69 2900 / 1.5 2.3 46
    65–100A 15.6 / 22.3 / 29 4.3 / 6.19 / 8.1 11 / 10 / 8.4 65 / 67 / 68 2900 / 1.1 2.3 41
    65–125 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 21.5 / 20 / 18 60 / 68 / 67 2900 / 3 2.0 58
    65–125A 15.6 / 22.3 / 29 4.33 / 6.19 / 8.1 17 / 16 / 14.4 58 / 66 / 65 2900 / 2.2 2.3 49
    65–160 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 34.4 / 32 / 27.5 54 / 63 / 60 2900 / 4 2.3 75
    65–160A 16.4 / 23.4 / 30.4 4.56 / 6.5 / 8.44 30 / 28 / 24 54 / 62 / 59 2900 / 4 2.0 75
    65–160B 15.0 / 21.6 / 28 4.17 / 6.0 / 7.78 26 / 24 / 20.6 58 2900 / 3 2.0 63
    65–200 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 52.7 / 50 / 45.5 49 / 58 / 59 2900 / 7.5 2.0 107
    65–200A 16.4 / 23.5 / 30.5 4.56 / 6.53 / 8.47 46.4 / 44 / 40 48 / 57 / 58 2900 / 7.5 2.3 107
    65–200B 15.2 / 21.8 / 28.3 4.22 / 6.06 / 7.86 40 / 38 / 34.5 55 2900 / 5.5 2.3 100
    65–250 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 82 / 80 / 76.5 39 / 50 / 52 2900 / 15 2.3 180
    65–250A 16.4 / 23.4 / 30.5 4.56 / 6.5 / 8.47 71.5 / 70 / 67 39 / 50 / 52 2900 / 11 2.3 170
    65–2508 15 / 21.6 / 28 4.17 / 6.0 / 7.78 61 / 60 / 57.4 38 / 49 / 54 2900 / 11 2.3 170
    65–315 17.5 / 25 / 32.5 4.86 / 6.94 / 9.03 127 / 125 / 122 32 / 40 / 44 2900 / 30 2.3 320

ISG型立式管道泵

ISG--叶轮经第一次切割 50--流量分类 160--叶轮名义外径(mm) (I)---泵进、出口公称直径(mm) A(B)--ISG单级单吸管道离心泵

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

在线询价

注意:请留下您正确的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!