• AFB、FB型不锈钢泵
AFB、FB型不锈钢泵
+

Share to

AFB、FB型不锈钢泵

型号:4GC-8×2 流量:30/45/55 扬程 (m):129/123/114

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

  • 产品描述
  • 性能参数

    型号 流量 (m³/h) 流量 (L/S) 扬程 (m) 效率 (%) 吸程 (m) 轴功率 (kw) 配用电机型号 电机功率 (kw)
    25AFB-16 16 41 6 - 0.39 - Y90S-2 1.5
    25AFB-20 20 34 6 - 0.91 - Y90S-2 1.5
    25AFB-41 41 23 6 - 2.10 - Y112M-2 4
    25AFB-41-2 41 23 6 - 2.10 - Y112M-2 2.2
    40AFB-16 16 52 6 - 0.62 - Y90S-2 2.2
    40AFB-22 22 45 6 - 1.12 - Y100L-2 3
    40AFB-40 40 35 6 - 2.21 - Y112M-2 4
    40AFB-65-2 65 27 6 - 5.31 - Y132S-2 7.5
    50AFB-16 16 52 6 - 1.12 - Y100L-2 3
    50AFB-25 25 58 6 - 1.85 - Y112M-2 4
    50AFB-40 40 46 6 - 3.41 - Y132S1-2 5.5
    50AFB-63-2 63 44 6 - 7.06 - Y160M1-2 11
    65AFB-16 16 64 6 - 1.74 - Y112M-2 4
    65AFB-25 26 66 6 - 3.27 - Y132S1-2 5.5
    65AFB-40 40 62 6 - 5.63 - Y132S2-2 7.5
    65AFB-64-2 64 54 6 - 9.47 - Y160M2-2 15
    80AFB-15 15 73 5.5 - 4.15 - Y132S2-2 7.5
    80AFB-24 24 68 5.5 - 5.9 - Y132S1-2 7.5
    80AFB-38 38 68 6 - 8.34 - Y160S2-2 11
    80AFB-60-2 60 63 5.5 - 14.01 - Y160L-2 18.5
    100AFB-23 23 77 4.5 - 8.24 - Y160M2-2 15
    100AFB-37 37 78 4 - 13.54 - Y160L-2 18.5
    100AFB-57-2 57 72 4 - 22.68 - Y200L1-2 30
    150AFB-22-2 22 79 3.5 - 15.24 - Y180L-4 22
    150AFB-35-2 35 78 3.5 - 23.72 - Y225S-4 37

     

    型号 流量 (m³/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 电机功率 (kw) 较大许可吸上真空高度 (m)
    4GC-8×2 30/45/55 129/123/114 2950 30 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×3 30/45/55 172/164/152 2950 45 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×4 30/45/55 215/205/190 2950 55 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×5 30/45/55 258/246/228 2950 55 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×6 30/45/55 301/287/266 2950 75 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×7 30/45/55 344/328/304 2950 75 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×8 30/45/55 387/369/342 2950 90 5.6/5.2/4.6
    4GC-8×9 30/45/55 430/410/380 2950 110 5.6/5.2/4.6

     

AFB、FB型不锈钢泵

型号:4GC-8×2 流量:30/45/55 扬程 (m):129/123/114

如果您对我们的产品和服务有任何需求, 请联系我们

所属分类

关键词

在线询价

注意:请留下您正确的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!

相关产品

Content update in progress